Analyser af frisk græs frem mod 1. slæt 2026
| Græs-blanding | Udtagnings-dato | Afgrøde-højde |
Kløver- andel | Tørstof | Råprotein | Sukker | NDF | FK org stof |
| cm | Vurderet | g pr. kg | g pr. kg tørstof | g pr. kg tørstof | g pr. kg tørstof | |||
| 35 | 04-05-2026 | 33 | 16 | 161 | 205 | 173 | 344 | 85,6 |
| 35 | 11-05-2026 | 42 | 15 | 187 | 166 | 249 | 327 | 87,5 |
Status på Friskgræsprøver i uge 21, 2026
| Græs-blanding | Udtagnings-dato | Afgrøde-højde |
Kløver- andel | Tørstof | Råprotein | Sukker | NDF | FK org stof |
| cm | Vurderet | g pr. kg | g pr. kg tørstof | g pr. kg tørstof | g pr. kg tørstof | |||
| 45 og 47 | 04-05-2026 | 47 | 14 | 170 | 180 | 198 | 353 | 85,1 |
| 45 og 47 | 11-05-2026 | 57 | 15 | 187 | 162 | 227 | 350 | 85,5 |
| Græs-blanding | Udtagnings-dato | Afgrøde-højde |
Kløver- andel | Tørstof | Råprotein | Sukker | NDF | FK org stof |
| cm | Vurderet | g pr. kg | g pr. kg tørstof | g pr. kg tørstof | g pr. kg tørstof | |||
| 40 til 42 | 04-05-2026 | 39 | 13 | 155 | 199 | 174 | 356 | 84,5 |
| 40 til 42 | 11-05-2026 | 50 | 15 | 187 | 164 | 228 | 346 | 85,7 |
Sukkerindhold
Indholdet af sukker er meget højt. De lave nattemperaturer og sol om dagen, øger sukkerindholdet. Det er vigtigt at være opmærksom på indholdet af sukker ved snitning. Med udsigt til lidt stigende nattemperatur i uge 21, må vi forvente at sukkerindholdet falder og dermed også fordøjeligheden af organisk stof i den kommende uge.
Husk at højt sukkerindhold i ensilagen, kan give en ustabil ensilage ved udtagning. Meget letfordøjelig græsensilage kan give problemer i foderplanen, da det høje energiindhold kan være svært at få afstemt optimalt i planen.
Proteinindholdet
Indholdet af protein er højere end forventet, set i forhold til de lave temperaturer de sidste uger og ligger på et middel niveau. Men der er meget stor spredning og det afspejler dels kløverandelen i marken, men også gødningsstrategi og tildelingstidspunkt.
Slætstrategi
Hvis du ønsker højt proteinniveau og derfor planlægger med 5 slæt, bør du være klar til 1. slæt i denne uge (uge 21).
Slætstrategien er også afhængig af, hvordan græs indgår i foderblandingen og hvilke andre fodermidler det indgår sammen med. Ved høj andel af græs i foderblandingen skal græsset have højere fordøjelighed, end hvis det indgår i en mindre andel sammen med f.eks. majs. Optimal fordøjelighed ligger et sted mellem 78-80% af organisk tørstof.